Indian Railways has marked a historic milestone for Rajasthan with the inauguration of two new Vande Bharat Express trains on 25th September 2025. The new semi-high-speed trains — Bikaner–Delhi Cantt.–Bikaner Vande Bharat Express and Jodhpur–Delhi Cantt.–Jodhpur Vande Bharat Express — promise faster, more comfortable, and seamless travel between Rajasthan and Delhi.
2 New Vande Bharat Express
The launch of these two trains strengthens the existing rail network in western and central Rajasthan. Equipped with modern amenities, both Vande Bharat Express trains will significantly reduce travel time for passengers and improve connectivity to Delhi.
Train 1: Bikaner Delhi Cantt. Bikaner Vande Bharat Express
- Train Numbers: 26471/26472
- Frequency: Six days a week (except Friday)
- Major Stoppages: Ratangarh, Churu, Sadulpur, Loharu, Mahendragarh, Rewari, Gurgaon
- Key Highlight: This is the first Vande Bharat Express connecting Bikaner directly with Delhi Cantt.
26471 Bikaner Delhi Cantt. Vande Bharat
Station | Arrival | Departure |
---|---|---|
Bikaner | – | 05:40 |
Ratangarh | 07:13 | 07:15 |
Churu | 07:55 | 08:00 |
Sadulpur | 08:40 | 08:42 |
Loharu | 09:18 | 09:20 |
Mahendragarh | 09:48 | 09:50 |
Rewari | 10:50 (P) | 10:50 (P) |
Gurgaon | 11:20 | 11:22 |
Delhi Cantt. | 11:55 | – |
26472 Delhi Cantt. Bikaner Vande Bharat
Station | Arrival | Departure |
---|---|---|
Delhi Cantt. | – | 16:45 |
Gurgaon | 17:02 | 17:04 |
Rewari | 17:55 (P) | 17:55 (P) |
Mahendragarh | 18:28 | 18:30 |
Loharu | 19:00 | 19:02 |
Sadulpur | 19:50 | 19:52 |
Churu | 20:58 | 21:00 |
Ratangarh | 20:58 | 21:00 |
Bikaner | 23:05 | – |
Train 2: Jodhpur Delhi Cantt. Jodhpur Vande Bharat Express
- Train Numbers: 26481/26482
- Frequency: Six days a week (except Tuesday)
- Major Stoppages: Merta Road, Degana, Makrana, Phulera, Jaipur, Alwar, Rewari, Gurgaon
- Key Highlight: First-ever Vande Bharat Express between Jodhpur and Delhi Cantt.
26481 Jodhpur Delhi Cantt. Vande Bharat
Station | Arrival | Departure |
---|---|---|
Jodhpur | – | 05:25 |
Merta Road | 06:32 | 06:34 |
Degana | 07:04 | 07:06 |
Makrana | 07:34 | 07:36 |
Phulera | 08:45 | 08:47 |
Jaipur | 09:35 | 09:40 |
Alwar | 11:18 | 11:20 |
Rewari | 12:23 | 12:25 |
Gurgaon | 13:00 | 13:01 |
Delhi Cantt. | 13:30 | – |
26482 Delhi Cantt. Jodhpur Vande Bharat
Station | Arrival | Departure |
---|---|---|
Delhi Cantt. | – | 15:10 |
Gurgaon | 15:22 | 15:24 |
Rewari | 16:25 | 16:27 |
Alwar | 17:13 | 17:15 |
Jaipur | 19:10 | 19:15 |
Phulera | 20:08 | 20:10 |
Makrana | 20:54 | 20:56 |
Degana | 21:24 | 21:26 |
Merta Road | 21:52 | 21:54 |
Jodhpur | 23:20 | – |
Final Words
The launch of the Bikaner Delhi Cantt. Bikaner and Jodhpur Delhi Cantt. Jodhpur Vande Bharat Express trains marks a huge step towards modernising Rajasthan’s rail infrastructure. With improved speed, comfort, and connectivity, passengers can now experience world-class travel standards right from Rajasthan.
Follow Your Railway Guide for more updates on Indian Railways’ latest train launches, routes, and timings.